
Абразивный материал (песок), подающийся под высоким давлением, позволяет эффективно очистить поверхность от загрязнений, следов коррозии, масляных пятен, остатков формовочных смесей и окалин. Также данная технология применяется для обезжиривания поверхностей перед покраской.
Пескоструйная обработка – один из самых качественных и недорогих вариантов очистки металла, поскольку скорость работ достаточно высокая, а затрат намного меньше, чем при использовании химических составов.
Стоимость пескоструйной обработки (очистки)
Вид поверхности | Цена пескоструйной очистки за 1м2 |
---|---|
Пескоструйная обработка (очистка) чёрного листового металла от коррозии (ржавчины) | от 250 руб./м2 |
Пескоструйная обработка (очистка) чёрного листового металла от окалины | от 250 руб./м2 |
Пескоструйная обработка (очистка) нержавеющей листовой стали | от 200 руб./м2 |
Пескоструйная обработка (очистка) нержавеющей листовой стали после проката | от 250 руб./м2 |
Пескоструйная обработка (очистка) листового металла от краски (не порошковой) | от 250 р/м2 |
Пескоструйная обработка (очистка) листового металла от краски (порошковой) | от 650 руб./м2 |
Пескоструйная обработка ковки(обработка с двух сторон), насыщенность слабая | от 700 руб./м2 |
Пескоструйная обработка ковки(обработка с двух сторон), насыщенность средняя | от 850 руб./м2 |
Пескоструйная обработка ковки(обработка с двух сторон), насыщенность высокая | от 1000 руб./м2 |
Дерево | от 240 руб./м2 |
Бетон | от 240 руб./м2 |
Камень | от 240 руб./м2 |
Кирпич | от 240 руб./м2 |
Стоимость пескоструйной обработки (очистки) автомобильного кузова
Наименование элемента | Цена |
---|---|
Бак топливный бензобак) до 40 литров | 1 500 руб. |
Бак топливный(бензобак) до 60 литров | 1 700 руб. |
Бак топливный(бензобак) до 80 литров | 2 200 руб. |
Бак топливный(бензобак) до 120 литров | 2 800 руб. |
Бампер штатный | 1 600 руб. |
Бампер кенгурин (кенгурятник) | от 2 000 руб. |
Бампер усиленный (металл) | от 2 200 руб. |
Бампер с калиткой под запаску | от 2 500 руб. |
Бампер хром | договорная |
Дверь внутри | 650 руб. |
Дверь снаружи | 650 руб. |
Днище без антикора (только с пустым кузовом) | 3 000 руб. |
Защита бензобака | 600 руб. |
Защита картера | 600 руб. |
Защита коробки | 600 руб. |
Защита раздаточной коробки передач | 600 руб. |
Кабина ГАЗ, BAW, Портер (снаружи) | 6 500 руб. |
Крыло внутри | 700 руб. |
Крыло снаружи | 700 руб. |
Крыша со стойками | 3 500 руб. |
Крышка багажного отсека (багажник) внутри | 500 руб. |
Крышка багажного отсека (багажник) снаружи | 500 руб. |
Крышка моторного отсека (капот) внутри | 700 руб. |
Крышка моторного отсека (капот) снаружи | 700 руб. |
Кузов без навесного оборудования и салон (+моторный отсек, багажный отсек, арки, днище) | 15 000 руб. |
Кузов с навесным оборудованием и салон(+моторный отсек, багажный отсек, арки, днище) | 22 000 руб. |
Моторный отсек (пустой) | 3 500 руб. |
Панель кузова задняя без навесного оборудования | 1 300 руб. |
Панель кузова передняя без навесного оборудования | 1 300 руб. |
Площадка аккумулятора | 150 руб. |
Подножка | 500 руб. |
Подрамник | 900 руб. |
Порог кузова без арки (2 стороны) | 500 руб. |
Решётка радиатора металл | 1 000 руб. |
Салон (пустой, без навесного оборудования) | 6 000 руб. |
Фаркоп | 200 руб. |
Крыло | 400 руб. |
Усилитель бампера | 550 руб. |
Стоимость пескоструйной обработки (очистки) дисков, узлов и агрегатов
Наименование | Цена |
---|---|
Литые диски R13 | 650 руб. |
Литые диски R14 | 700 руб. |
Литые диски R15 | 750 руб. |
Литые диски R16 | 800 руб. |
Литые диски R17 | 850 руб. |
Литые диски R18 | 900 руб. |
Литые диски R19 | 950 руб. |
Литые диски R20 | 1000 руб. |
Литые диски R21 | 1050 руб. |
Литые диски R22 | 1100 руб. |
Железные диски R13-14 | 350 руб. |
Железные диски R15 | 400 руб. |
Железные диски R16 | 450 руб. |
Железные диски R17 | 500 руб. |
Грузовые диски R22,5 | 1200 руб. |
R 23-24 | 1250 руб. |
R 25-26 | 1350 руб. |
Больше 27 | договорная |
Пескоструй хромированных дисков | 100% наценка на пескоструйные работы |
Пескоструйная обработка: авто-, мото-, велорамы
Наименование | Цена |
---|---|
Рама для мотоцикла | 1 400 руб. |
Рама автомобильная, длиной менее 4,0 м | 5 000 руб. |
Рама автомобильная, длиной 4,0м и более 4,0 м | 6 000 руб. |
Кузов автомобиля | 26 250 руб. |
Рама для велосипеда | 1 050 руб. |
Пескоструйная обработка: авто-, мото-, велобаки
Наименование | Цена |
---|---|
Бак для мотоцикла | 850 руб. |
Пескоструйная обработка: бамперы, люльки
Наименование | Цена |
---|---|
Люлька мото | 2 400 руб. |
Пороги | от 500 до 1 500 руб. |
Пескоструйная обработка: выхлопная система
Наименование | Цена |
---|---|
Коллектор | 300 руб. |
Детали менее 1 м | 400 руб. |
Детали 1м и более 1 м | 600 руб. |
Насадка глушителя | 400 руб. |
Глушитель | 800 руб. |
Пескоструйная обработка: тормозная система
Наименование | Цена |
---|---|
Диски/барабан | 250 руб. |
Суппорт | 450 руб. |
Скоба | 450 руб. |
Пескоструйная обработка: подвеска
Наименование | Цена |
---|---|
Рессора | 600 руб. |
Пружина | 300 руб. |
Пескоструйная обработка: Агрегаты
Наименование | Цена |
---|---|
Мотор до 4 цилиндров | 1 600 руб. |
Мотор 4 и более 4-х цилиндров | 2 100 руб. |
Пескоструйная обработка: Авто-мотодетали
Наименование | Цена |
---|---|
Риллинг | 300 руб. |
Вилка мото | 350 руб. |
Фара | 200 руб. |
Крыло мотоцикла | 400 руб. |
Крышка клапанной коробки | 400 руб. |
Мелкие авто-мото детали | 150 руб. |
Пескоструйная обработка: Металлические изделия
Наименование | Цена |
---|---|
Рамы, решетки, плоские изделия | 550 руб. |
Каркас ступени эскалатора | 900 руб. |
Пескоструйная обработка
Наименование | Цена |
---|---|
Реставрация гранита | от 180 руб. за м2 |
Очистка фасада | от 150 руб. за м2 |
Очистка кирпича | от 190 руб. за м2 |
Очистка дерева | от 130 руб. за м2 |
Удаление лакокрасочного покрытия | от 220 руб. за м2 |
Удаление нагара | от 180 руб. за м2 |
Очистка после пожара | от 220 руб. за м2 |
Пескоструйная очистка транспортных средств
Наименование | Цена |
---|---|
Пескоструйная обработка легковых автомобилей (без навесных элементов) | от 12 000 руб. |
Пескоструйная обработка легковых автомобилей (с навесными элементами) | от 16 000 руб. |
Пескоструйная обработка самосвального кузова грузового автомобиля объемом 10-12 м.куб | от 12 000 руб. |
Пескоструйная обработка самосвального кузова грузового автомобиля объемом от 20 м.куб | от 15 000 руб. |
Пескоструйная обработка самосвального кузова ТОНАР | от 20 000 руб. |
Пескоструйная обработка автовозов, контейнеровозов, рамы ТС и др. | от 10 000 руб. |
Пескоструйная обработка миксера объемом 6 м.куб | от 18 000 руб. |
Пескоструйная обработка миксера объемом 9 м.куб | от 20 000 руб. |
Пескоструйная обработка миксера объемом 12 м.куб | от 22 000 руб. |
Пескоструйная обработка цементовозов, бензовозов и др. цистерн объемом от 30 м.куб | от 30 000 руб. |
Минимальная стоимость заказа выездной пескоструйной обработки составляет:
- 20 000 руб. — по Туле и Тульской области (полсмены — 4 часа работы);
- 32 000 руб. — смена 8 часов.
Цены могут варьироваться в зависимости от объема работ в заказе, а также сложностей (в том числе технических), степени загрязненности поверхности, наличия административных и других проблем.
Покрасочные работы вагонов
Наименование | Цена |
---|---|
Обезжиривание поверхности металлоконструкции | от 50-80 руб./м2 |
Грунтовка поверхности металла | от 100-130 руб./м2 |
Покраска вагона | от 60 руб./м2 |
Покрасочные работы металлоконструкций
Наименование | Цена |
---|---|
Обезжиривание поверхности металлоконструкции | от 50-80 руб./м2 |
Грунтовка поверхности металла | от 100-130 руб./м2 |
Покраска металлоконструкций (1 слой) | от 100-130 руб./м2 |
Покрасочные работы спецтехники
Наименование | Цена |
---|---|
Покраска автокрана | от 80 000 руб. |
Покраска экскаватора-погрузчика | от 50 000 руб. |
Покраска экскаваторов | от 70 000 руб. |
Покраска автовышек | от 60 000 руб. |
Покраска манипуляторов | от 70 000 руб. |
Покраска ямобуров | от 70 000 руб. |
Покраска самосвалов | от 60 000 руб. |
Покраска бульдозеров | от 70 000 руб. |
Покраска катков | от 60 000 руб. |
Покраска фронтального погрузчика | от 60 000 руб. |
Покраска телескопического погрузчика | от 50 000 руб. |
Покраска автобетононасосов | от 70 000 руб. |
Покраска длинномеров | от 80 000 руб. |
Покраска контейнеров | от 15 000 руб. |
Покрасочные работы труб
Наименование | Цена |
---|---|
Обезжиривание поверхности | от 50-80 руб./м2 |
Грунтовка поверхности металла | от 100-130 руб./м2 |
Покраска труб | Индивидуально |
Покрасочные работы цистерн
Наименование | Цена |
---|---|
Обезжиривание поверхности | от 50-80 руб./м2 |
Грунтовка поверхности металла | от 100-130 руб./м2 |
Покраска цистерны | от 20000 руб./цистерна |